このサイトでは各施設ごとの空き状況を照会することができます。
※空き状況は、随時更新しています。実際の利用申請までの間に変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※インターネットからの予約はできません。ご利用申請につきましては各園に直接お問い合わせください。
※土曜日は緊急一時保育のみですので、各園にお問い合わせください。
※予約可能日
●緊急一時保育:利用予定日の前月の1日(日曜祝日の場合はその翌日)から利用日の2日前まで
●リフレッシュ一時保育:利用予定日の14日前(土日祝日の場合はその直前の日)から2日前まで
下記一覧より希望施設の「照会」を選択してください。
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 対象年齢 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍染保育園 | 文京区根津2-34-15 | 03-3828-5509 | 2 | 満1歳~ | 照会 |
| 久堅保育園 | 文京区小石川5-27-7 | 03-3811-0712 | 2 | 生後4か月~ | 照会 |
| 青柳保育園 | 文京区関口3-2-5 | 03-3941-4518 | 2 | 生後4か月~ | 照会 |
| さしがや保育園 | 文京区白山2-32-6 | 03-3811-3474 | 3 | 生後4か月~ | 照会 |
| 駒込保育園 | 文京区千駄木3-19-17 | 03-3821-8800 | 2 | 満1歳~ | 照会 |
| こひなた保育園 | 文京区小日向1-21-1 | 03-3943-4457 | 3 | 満1歳~ | 照会 |
| 本郷保育園 | 文京区本郷1-28-12 | 03-3812-2394 | 2 | 満1歳~ | 照会 |
| 大塚保育園 | 文京区大塚6-22-19 | 03-3943-1631 | 2 | 生後4か月~ | 照会 |
| しおみ保育園 | 文京区千駄木2-27-8 | 03-3827-8229 | 3 | 生後4か月~ | 照会 |
| 千石保育園 | 文京区千石1-4-3 | 03-3947-9220 | 3 | 生後4か月~ | 照会 |
| 向丘保育園 | 文京区向丘1-3-11 | 03-3814-6755 | 2 | 生後4か月~ | 照会 |
| 水道保育園 | 文京区水道1-3-26 | 03-3812-2237 | 3 | 生後4か月~ | 照会 |
| 本駒込保育園 | 文京区本駒込5-63-2 | 03-3822-3659 | 2 | 生後4か月~ | 照会 |
| 本駒込南保育園 | 文京区本駒込3-11-14 | 03-3823-3247 | 3 | 生後4か月~ | 照会 |
| 千石西保育園 | 文京区千石3-15-15 | 03-3944-4688 | 3 | 生後4か月~ | 照会 |
| 本駒込西保育園 | 文京区本駒込2-9-16 | 03-3947-2906 | 2 | 生後4か月~ | 照会 |
| 目白台保育園 | 文京区目白台1-5-1 | 03-3945-4220 | 2 | 生後4か月~ | 照会 |
【本駒込南保育園】 空き状況カレンダー
〇:空きあり×:空きなし休:休園日
03-3823-3247
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
| 7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
| 14 - |
15 × |
16 × |
17 × |
18 × |
19 × |
20 - |
| 21 休 |
22 × |
23 × |
24 × |
25 × |
26 × |
27 - |
| 28 休 |
29 休 |
30 休 |
31 休 |
|
|
|
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
1 休 |
2 休 |
3 - |
| 4 休 |
5 × |
6 × |
7 × |
8 × |
9 × |
10 - |
| 11 休 |
12 休 |
13 × |
14 × |
15 × |
16 × |
17 - |
| 18 休 |
19 × |
20 × |
21 × |
22 × |
23 × |
24 - |
| 25 休 |
26 × |
27 × |
28 × |
29 × |
30 × |
31 - |


